Год постройки: | 1992 |
Основание управления: | Устав |
Число этажей (Этажность): | 17 |
Количество квартир: | 595 |
Кадастровый номер: | 77:02:0014007:1013 |
Общая площадь: | 34059.3 |
Площадь жилых помещений: | 32924 |
Площадь не жилых помещений: | 601 |
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 357 |
Cерия и тип постройки: | П-44 |
Тип Фундамента: | ленточный |
Тип перекрытий: | Железобетон |
Материал несущих стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип Фасада: | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
Тип крыши: | Плоская |
Тип кровли: | Лоток железобетонной панели |
Площадь подвала по полу: | 2379,3 |
Тип мусоропровода: | на лестничной клетке |
Количество мусоропроводов: | 9 |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
9 | Пассажирский | 2019 |
9 | Грузопассажирский | 2019 |
8 | Пассажирский | 2019 |
8 | Грузопассажирский | 2019 |
7 | Пассажирский | 2019 |
7 | Грузопассажирский | 2019 |
6 | Пассажирский | 2019 |
6 | Грузопассажирский | 2019 |
5 | Пассажирский | 2019 |
5 | Грузопассажирский | 2019 |
4 | Пассажирский | 2019 |
4 | Грузопассажирский | 2019 |
3 | Пассажирский | 2019 |
3 | Грузопассажирский | 2019 |
2 | Пассажирский | 2019 |
2 | Грузопассажирский | 2019 |
1 | Пассажирский | 2019 |
1 | Грузопассажирский | 2019 |
Тип системы электроснабжения: | Центральное |
Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения: | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Тип системы водоотведения: | Центральное |
Тип системы газоснабжения: | Не выбрано |
Тип системы вентиляции: | Приточновытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения: | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Наименование владельца специального счета: | ЖСК "Бабушкинский" |
ИНН владельца специального счета: | 7716002675 |
Размер взноса на капитальный ремонт: | 18.86 |
Протоколы общего собрания собственников помещений |
Дата проведения общего собрания: | 31.05.2017 |
Протоколы общего собрания |
Дата проведения общего собрания: | 23.05.2018 |
Протоколы общего собрания |
Дата проведения общего собрания: | 21.12.2012 |
Протоколы общего собрания |
Дата проведения общего собрания: | 12.03.2014 |
Протоколы общего собрания |
Дата проведения общего собрания: | 11.03.2015 |
Протоколы общего собрания |
Дата начала отчетного периода
Дата окончания отчетного периода
|
|
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
Наименование общего имущества: | |
Площадь общего имущества: | |
Наименование владельца (пользователя): | |
ИНН владельца (пользователя): | |
Номер договора: | |
Дата договора: | |
Дата начала действия договора: | |
Стоимость по договору в месяц: | |
Договор |
|
Протоколы общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
|